令和6年 放課後等デイサービス 評価結果(公表)
事業所における自己評価結果
公表 | 令和 6年 2月 20日 |
事業所名 | 放課後等デイサービス事業所 レインボー |
過去3年分のデータはこちら。
評価の凡例
○ はい △ どちらともいえない × いいえ
目次
環境・体制整備
チェック項目 | 評価 | 改善目標、工夫している点など |
---|---|---|
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | ○ 0人 △ 2人 × 3人 | ・個室が欲しい。 |
職員の配置数は適切である | ○ 0人 △ 4人 × 1人 | ・職員数が少ない時があり、声掛けしながら行っている。 |
事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | ○ 0人 △ 2人 × 3人 |
業務改善
チェック項目 | 評価 | 改善目標、工夫している点など |
---|---|---|
業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | ○ 0人 △ 3人 × 1人 | ・ミーティングの実施。 |
保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | ○ 4人 △ 0人 × 0人 | ・アンケートを実施している。 |
この自己評価の結果を、事業所の会報や ホームページ等で公開している | ○ 4人 △ 0人 × 0人 | ・ホームページで公開。 |
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | ○ 1人 △ 2人 × 1人 | ・アンケートを実施している。 |
職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | ○ 1人 △ 3人 × 1人 | ・研修の情報を提供している。 |
適切な支援の提供
チェック項目 | 評価 | 改善目標、工夫している点など |
---|---|---|
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | ○ 4人 △ 0人 × 0人 | ・職員間で話し合い、計画を作成している。 |
子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | ○ 2人 △ 2人 × 0人 | |
活動プログラムの立案をチームで行っている | ○ 3人 △ 1人 × 1人 | ・月一回ミーティング目標。 |
活動プログラムが固定化しないよう工夫している | ○ 3人 △ 1人 × 1人 | ・月一回ミーティング目標。 |
平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | ○ 1人 △ 2人 × 2人 | ・レクリエーションを行っている(作品作りなど)。 ・月一回ミーティング目標。 |
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | ○ 1人 △ 3人 × 0人 | ・個々に応じて作成している。 |
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | ○ 0人 △ 2人 × 3人 | ・一日のはじまりにミーティングを行うようにする。 |
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | ○ 0人 △ 2人 × 3人 | ・反省会を行うようにする。 |
日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | ○ 3人 △ 2人 × 0人 | ・一日の出来事を記録している。 |
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | ○ 4人 △ 0人 × 0人 | ・定期的に行っている。 |
ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | ○ 0人 △ 4人 × 0人 |
関係機関や保護者との連携
チェック項目 | 評価 | 改善目標、工夫している点など |
---|---|---|
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | ○ 3人 △ 1人 × 0人 | 管理者か児発管が参画している。 |
学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | ○ 3人 △ 1人 × 1人 | ・連絡が遅れないようにする。 |
医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | ○ 1人 △ 2人 × 1人 | ・体制を整えておきたい。 |
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | ○ 1人 △ 3人 × 1人 | ・必要に応じ情報共有を行っている。 |
学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | ○ 3人 △ 2人 × 0人 | |
児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | ○ 1人 △ 2人 × 1人 | ・必要に応じて連携している。 |
放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | ○ 0人 △ 1人 × 4人 | ・コロナ禍で行えていないので、今後行えるようにする。 |
(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | ○ 0人 △ 2人 × 2人 | |
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | ○ 3人 △ 1人 × 0人 | ・送迎時様子を伝えている。 |
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | ○ 0人 △ 2人 × 2人 |
保護者への説明責任等
チェック項目 | 評価 | 改善目標、工夫している点など |
---|---|---|
運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | ○ 2人 △ 2人 × 0人 | ・契約時に説明を実施している。 |
保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | ○ 2人 △ 2人 × 1人 | |
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | ○ 0人 △ 0人 × 5人 | ・未実施 |
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | ○ 4人 △ 1人 × 0人 | ・管理者が対応している。 |
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | ○ 1人 △ 3人 × 1人 | ・ブログ(ホームページ)にて行っている。 |
個人情報に十分注意している | ○ 4人 △ 1人 × 0人 | ・写真掲載については契約時に確認しており、出来るだけ個人が特定できないよう写真に加工をしている。 |
障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | ○ 3人 △ 2人 × 0人 | ・その人にあったコミュニケーションを使っている。 |
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | ○ 0人 △ 0人 × 4人 | ・コロナ禍により実施できていない。今後行っていきたい。 |
非常時等の対応
チェック項目 | 評価 | 改善目標、工夫している点など |
---|---|---|
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | ○ 4人 △ 0人 × 1人 | ・ミーティングも含めて周知している。 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | ○ 3人 △ 0人 × 1人 | ・訓練を行っている。 |
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | ○ 2人 △ 3人 × 0人 | ・研修を実施している。 |
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | ○ 3人 △ 1人 × 0人 | ・職員間で話し合い、必要時に家族へ説明し、計画書に記載している。 |
食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | ○ 1人 △ 3人 × 0人 | |
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | ○ 3人 △ 2人 × 0人 | ・情報共有している。 |