令和6年 放課後等デイサービス 評価結果(公表)レインボーぷらす
02/13/2025
事業所における自己評価結果
公表 | 令和 7年 2月 13日 |
事業所名 | 運動療育 レインボーぷらす |
過去3年分のデータはこちら。
評価の凡例
○ はい △ どちらともいえない × いいえ ? わからない
目次
環境・体制整備
チェック項目 | 評価 | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|
利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | ○ 6人 × 0人 | ||
利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | ○ 4人 × 2人 | ・送迎者が少ない日があるが、レインボー職員と連携し対応している | ・送迎者が少ない日がある |
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | ○ 4人 × 2人 | ・玄関以外ほとんど段差がない環境になっている ・ホワイトボードを用いて伝達している | |
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | ○ 6人 × 0人 | ||
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・クールダウンや学習をするため、個室を使用している |
業務改善
チェック項目 | 評価 | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|
業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | ○ 5人 × 1人 | ・ミーティングを実施している | |
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・年に一回調査を実施している | |
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ○ 5人 × 1人 | ・ミーティングを実施している | |
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | ○ 3人 × 3人 | ||
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | ○ 5人 × 1人 | ・外部で行われている研修にも参加 ・今後、内部研修を増やしていく | ・研修への参加機会が少ない |
適切な支援の提供
チェック項目 | 評価 | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|
適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | ○ 4人 × 2人 | ・ホームページにて公表している | |
個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・半年ごとに面談を実施している | |
放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | ○ 5人 × 1人 | ・支援会議を実施している | |
放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・ミーティングの実施 | |
こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | ○ 5人 × 1人 | ・Hugシステムを活用している | |
放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | ○ 3人 × 1人 | ||
活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | ○ 4人 × 1人 | ||
活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | ○ 3人 × 2人 | ・サーキットの内容を増やすよう計画中 | |
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | ○ 5人 × 0人 | ||
支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | ○ 2人 × 3人 | ・打ち合わせを行うようにしている | |
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | ○ 1人 × 4人 | ・翌日の打ち合わせで行っている | |
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | ○ 5人 × 0人 | ・Hugシステムを活用している | |
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | ○ 5人 × 0人 | ・半年ごとに面談を行っている | |
放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | ○ 5人 × 0人 | ||
こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | ○ 5人 × 0人 |
関係機関や保護者との連携
チェック項目 | 評価 | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | ○ 5人 × 0人 | ・管理者が参加している | |
地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | ○ 5人 × 0人 | ・必要に応じて担当者会議に参加している | |
学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | ○ 5人 × 0人 | ・送迎時に情報を得ている | |
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | ○ 4人 × 1人 | ||
学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | ○ 3人 × 2人 | ・高校生の利用児がいたことがないが、情報提供できるようにしている | |
地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | ○ 2人 × 3人 | ||
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | ○ 0人 × 5人 | ||
(自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | ○ 2人 × 3人 | ||
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・気になったことは連絡するようにしている ・Hugを活用している | |
家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | ○ 4人 × 2人 | ・研修会の情報提供を行っている |
保護者への説明等
チェック項目 | 評価 | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・契約時に説明を行っている | |
放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・面談の際に要望を尋ねるようにしている | |
「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | ○ 6人 × 0人 | ・面談時に説明している | |
家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | ○ 6人 × 0人 | ||
父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | ○ 1人 × 5人 | ||
こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・迅速かつ適切に対応している | |
定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・ブログを更新している | |
個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・ブログに掲載する写真はご家族に確認を取り、希望があれば使用を控えるようにしている | |
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・LINEを用いて連絡をしている | |
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | ○ 2人 × 4人 | ・招待したことがない |
非常時等の対応
チェック項目 | 評価 | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|
事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | ○ 6人 × 0人 | ||
業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | ○ 6人 × 0人 | ||
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | ○ 6人 × 0人 | ・契約前に確認している | |
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | ○ 4人 × 2人 | ・契約前に確認している | |
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | ○ 6人 × 0人 | ||
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | ○ 6人 × 0人 | ||
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | ○ 5人 × 1人 | ・共有している | |
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | ○ 5人 × 0人 | ・虐待防止委員会を設置している | |
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | ○ 5人 × 0人 |
保護者等からの事業所評価結果
公表 | 令和 7年 2月 13日 |
事業所名 | 運動療育 レインボーぷらす |
環境・体制整備
チェック項目 | 評価 | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
---|---|---|---|
こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 〇 17人 △ 0人 × 0人 ? 0人 | ||
職員の配置数は適切であると思いますか。 | 〇 10人 △ 1人 × 0人 ? 6人 | ||
生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 〇 15人 △ 0人 × 0人 ? 2人 | ||
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 〇 15人 △ 0人 × 0人 ? 2人 |
適切な支援の提供
チェック項目 | 評価 | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
---|---|---|---|
こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 〇 13人 △ 2人 × 0人 ? 2人 | ||
事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 〇 15人 △ 1人 × 0人 ? 1人 | ||
こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 〇 17人 △ 0人 × 0人 ? 0人 | ||
放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 〇 16人 △ 0人 × 0人 ? 1人 | ||
放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 〇 17人 △ 0人 × 0人 ? 0人 | ||
事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 〇 13人 △ 1人 × 0人 ? 3人 | ||
放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 〇 4人 △ 0人 × 4人 ? 9人 |
保護者への説明等
チェック項目 | 評価 | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
---|---|---|---|
事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 〇 17人 △ 0人 × 0人 ? 0人 | ||
「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 〇 17人 △ 0人 × 0人 ? 0人 | ||
事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 〇 8人 △ 1人 × 3人 ? 5人 | ||
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 〇 15人 △ 1人 × 0人 ? 1人 | ||
定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 〇 15人 △ 1人 × 0人 ? 1人 | ||
事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 〇 16人 △ 0人 × 0人 ? 1人 | ||
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 〇 1人 △ 2人 × 6人 ? 8人 | ||
こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 〇 11人 △ 2人 × 0人 ? 1人 | ||
こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 〇 12人 △ 1人 × 0人 ? 1人 | ||
定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 〇 9人 △ 2人 × 1人 ? 2人 | ||
個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 〇 14人 △ 0人 × 0人 ? 0人 |
非常時等の対応
チェック項目 | 評価 | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
---|---|---|---|
事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 〇 5人 △ 4人 × 0人 ? 5人 | ・マニュアルがあるのは分かっているが、訓練が実施されているかは不明 | ・避難訓練を実施している ・その他についても訓練を実施する予定 |
事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 〇 3人 △ 2人 × 1人 ? 8人 | ||
事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 〇 13人 △ 0人 × 0人 ? 1人 | ||
事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 〇 14人 △ 0人 × 0人 ? 0人 |
満足度
チェック項目 | 評価 | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
---|---|---|---|
こどもは安心感をもって通所していますか。 | 〇 14人 △ 0人 × 0人 ? 0人 | ||
こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 〇 14人 △ 0人 × 0人 ? 0人 | ||
事業所の支援に満足していますか。 | 〇 14人 △ 0人 × 0人 ? 0人 |
事業所における自己評価総括表
〇分析結果
事業所の強み(※)だと思われること | 工夫していることや 意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取り組み等 |
---|---|---|
個性に合わせた療育を行っている | 個々が興味を持っている活動を提供している | 個々がそれぞれ持っている興味を広げるような活動も一緒に提供する |
室内外問わず身体を動かし、来所を楽しみにできるプログラムを提供している | ボルダリングやトランポリン、鬼ごっこなど、広い室内での身体を動かす遊びだけでなく、外遊び(虫取りなど)の遊びを提供している | 特別活動を増やす |
グループ活動を通じてルール等の理解力を高めるような療育を行っている | サーキットトレーニングの実施 | サーキットトレーニングの種類を増やす |
※ より強化・充実を図ることが期待されること
事業所の弱み(※2)だと思われること | 事業所として考えている 課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や 工夫が必要な点等 |
---|---|---|
父母の会や地域との交流機会が少ない | 保護者会や地域の方を迎えたイベントを実施したことがない | イベントを開催するための情報収集を行う |
放課後児童クラブや児童館、地域の他の子どもとの交流が少ない | 利用児の中でも、放課後児童クラブや児童館を利用している子どもはいるが、施設として交流する機会が少ない | 送迎時に情報を共有し、交流を深める |
自立支援協議会等に参加する機会が少ない | 職員の人数が少ないことから、参加する機会が少なくなっている | 可能な限り参加するようにする |
※2 事業所の課題や改善が必要だと思われること
保護者の皆様からの貴重なご意見やご要望をいただきました。アンケートにご協力いただきました皆様には心より感謝申し上げます。これらを参考とし、今後の支援に生かしていきたいと思います。